Gabriel
AITA National Rank
12
Single Rank
8
Doubles Rank
- Singles Titles
- 2
- Singles Runner-up
- 1
- Doubles Titles
- 2
- Category
- Non-Quad
- Plays
- Right Handed
- AITA No
- WC0008
National - Singles Tournaments
| Tabebuia Open | Bangalore | 2019 | Round II |
| Charminar Open | Hyderabad | 2019 | Quater Finalist |
| Marina Open | Chennai | 2019 | Round II |
| Tabebuia Open | Bangalore | 2018 | Round II |
| Charminar Open | Hyderabad | 2018 | Round II |
| Marina Open | Chennai | 2018 | Quater Finalist |
| Tabebuia Open | Bangalore | 2017 | Round I |
| Marina Open | Chennai | 2017 | Round II |
| Tabebuia Open | Bangalore | 2016 | Round I |
| Paralympic Tamilnadu Wheelchair Tennis Championship | Chennai | 2015 | Semi Finalist |
| AITA Wheelchair Tennis Championship | Mumbai | 2010 | Runner-up |
| AITA Wheelchair Tennis Championship | Chennai | 2010 | Quarter Final |
| AITA Wheelchair Tennis Championship | Mumbai | 2010 | Runner-up |
| National Paralympic Wheelchair Tennis | Bangalore | 2010 | Title Winner |
| Paralympic Southern State Sports meet | Madurai | 2009 | Title Winner |
National - Doubles Tournaments
| Tabebuia Open | Bangalore | 2019 | Quater Finalist |
| Charminar Open | Hyderabad | 2019 | semi Finalist |
| Marina Open | Chennai | 2019 | Semi Finalist |
| Tabebuia Open | Bangalore | 2018 | Quater Finalist |
| Charminar Open | Hyderabad | 2018 | Semi Finalist |
| Marina Open | Chennai | 2018 | Semi Finalist |
| Tabebuia Open | Bengalore | 2017 | Quater Finalist |
| Marina Open | Chennai | 2017 | Semi Finalist |
| Tabebuia Open | Bengalore | 2016 | Round I |
| Paralympic Tamilnadu Wheelchair Tennis Championship | Chennai | 2015 | Quater Finalist |
| AITA Wheelchair Tennis Championship | Mumbai | 2010 | Semi Finalist |
| AITA Wheelchair Tennis Championship | Chennai | 2010 | Round I |
| AITA Wheelchair Tennis Championship | Mumbai | 2010 | Semi Finalist |
| National Paralympic Wheelchair Tennis | Bangalore | 2010 | Title Winner |
| Paralympic Southern State Sports meet | Madurai | 2009 | Title Winner |
Gabriel
Wheelchair Tennis Player
- Plays
- Right Handed
- Mobile
- +91 98406 16522
- gabicallidai@gmail.com
- Education
- Electronics and mechanic
- Professional
- Automation SPM
